Stardew Valley PC Requirements & Framerate Benchmarks
Wondering if your hardware can maintain stable framerates? Discover optimized settings profiles, potential hardware bottlenecks, and performance scalability metrics for Stardew Valley in 2026.
Official Specs & Hardware Thresholds
Minimum Specs
Low 1080p Gameplay
Recommended Tier
High 1080p/1440p Target
Ultra / 4K Rig
Max Fidelity Profiles
Real-World Graphics Card Performance Scalability
Estimated high-fidelity configurations paired with an architectural baseline CPU (Intel Core i9-14900KS) assuming standard 16GB system RAM configurations.
| Graphics Adapter Hierarchy | FHD (1080p) | QHD (1440p) | UHD (4K) | Setting Viability |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX 50908GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5090 32GB ROG Astral8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5090 32GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5090 32GB Aorus Master8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 40908GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4090 24GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4090 24GB TUF Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4090 24GB Gaming X Trio8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4090 24GB Suprim Liquid X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4090 24GB Suprim X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4090 24GB Gaming OC V28GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4090 24GB TUF Gaming OG OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 50808GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5080 16GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5080 16GB TUF Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5080 16GB ROG Astral8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5080 16GB Aero OC SFF8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5080 16GB Aorus Master Ice8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 5080 16GB Solid8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 4080-S (Super)8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| PNY RTX 4080 Super 16GB Verto Triple8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 4080 Super 16GB Amp Airo8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4080 Super 16GB ProArt OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4080 Super 16GB 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4080 Super 16GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 4080 Super 16GB Trinity Black8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 4080 Super 16GB Trinity White8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4080 Super 16GB Gaming Expert8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4080 Super 16GB Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 40808GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4080 16GB Gaming X Trio8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4080 16GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 4080 16GB AMP Extreme8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4080 16GB Suprim X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4080 16GB Ventus 3X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4080 16GB TUF Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| PNY RTX 4080 16GB Verto Triple8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 5070-Ti8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5070 Ti 16GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5070 Ti 16GB TUF Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5070 Ti 16GB Windforce OC SFF8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 5070 Ti 16GB Solid SFF8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5070 Ti 16GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5070 Ti 16GB ROG Strix Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5070 Ti 16GB Aero OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5070 Ti 16GB Eagle OC SFF8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5070 Ti 16GB Prime Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 7900-XTX8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 4070-TS (Ti-Super)8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| PNY RTX 4070 Ti Super 16GB Verto Triple8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 Ti Super 16GB Ventus 2x8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 4070 Ti Super 16GB Trinity8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 Ti Super 16GB 3X Eagle OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 Ti Super 16GB TUF Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 Ti Super 16GB Dual8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 Ti Super 16GB Ventus 3X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 4070-Ti8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 Ti 12GB Gaming X Trio8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 Ti 12GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 4070 Ti 12GB Trinity8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 Ti 12GB TUF Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 Ti 12GB Eagle OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 Ti 12GB TUF Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 Ti 12GB 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 Ti 12GB Gaming X Slim8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 50708GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5070 12GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5070 12GB Gaming Trio8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| PNY RTX 5070 12GB OC Triple Fan8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5070 12GB Prime8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5070 12GB Windforce OC SFF8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 5070 12GB Solid OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 9070-XT8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 3090-Ti8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 7900-XT8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 4070-S (Super)8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 Super 12GB Ventus 2X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 Super 12GB Gaming X Slim8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 Super 12GB Dual OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 4070 Super 12GB Twin8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 4070 Super 12GB Trinity8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 Super 12GB Ventus 3X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 Super 12GB 3X Windforce8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 Super 12GB 3X Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 Super 12GB TUF Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 Super 12GB Dual White8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 Super 12GB Evo OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 Super 12GB Eagle OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 90708GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 30908GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 3090 24GB ROG Strix8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 3090 24GB Tuf OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3090 24GB Gaming X Trio OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 3090 24GB Trinity OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| EVGA RTX 3090 24GB XC3 Ultra Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3090 24GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 4090 (Laptop)8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 3080-Ti8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| EVGA RTX 3080 Ti 12GB FTW3 Ultra Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 3080 Ti 12GB Tuf OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3080 Ti 12GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3080 Ti 12GB Gaming X Trio OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3080 Ti 12GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| EVGA RTX 3080 Ti 12GB XC3 Ultra Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 3080 Ti 12GB Trinity OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 3080 Ti 12GB ROG Strix OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3080 Ti 12GB Vision OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3080 Ti 12GB Suprim X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3080 Ti 12GB Aorus Master8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3080 Ti 12GB Eagle8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 6950-XT8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 7900-GRE8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 6900-XT8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 40708GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 12GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 12GB 3X Windforce8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 12GB Dual8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 12GB Ventus 2X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 12GB Dual OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4070 12GB Gaming X Trio8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 12GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 12GB 3X Eagle OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4070 12GB 3X Aero OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4070 12GB Dual White OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 30808GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3080 10GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3080 10GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3080 10GB Vision OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 3080 10GB Tuf OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 3080 10GB Trinity OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| EVGA RTX 3080 10GB FTW3 Ultra Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3080 10GB Aorus Master8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3080 10GB Gaming Z Trio8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 4080 (Laptop)8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 7800-XT8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia Quadro RTX A60008GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 6800-XT8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 5060-Ti8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5060 Ti 8GB Ventus 2X OC Plus8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5060 Ti 8GB Windforce8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5060 Ti 16GB Ventus 2X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5060 Ti 8GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5060 Ti 16GB Prime8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5060 Ti 16GB Gaming Trio White OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5060 Ti 16GB Dual8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| PNY RTX 5060 Ti 16GB Dual OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB Windforce OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| PNY RTX 5060 Ti 8GB Dual OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia Titan RTX8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| NVidia Titan RTX 24GB8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia Quadro RTX 80008GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia Quadro RTX 60008GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 3070-Ti8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 3070 Ti 8GB Tuf OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3070 Ti 8GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| EVGA RTX 3070 Ti 8GB FTW3 Ultra Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 3070 Ti 8GB Trinity OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3070 Ti 8GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3070 Ti 8GB Vision OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3070 Ti 8GB Suprim X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia Inno3D RTX 3070 Ti 8GB 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 3070 Ti 8GB AMP Holo8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 7700-XT8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 9060-XT8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 2080-Ti8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 2080 Ti 11GB GAMING AMP SPECTRA RGB8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 2080 Ti 11GB Dual-fan OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 2080 Ti 11GB Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 2080 Ti 11GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 2080 Ti 11GB ROG Strix8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| EVGA RTX 2080 Ti 11GB FTW3 Ultra Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| EVGA RTX 2080 Ti 11GB Black8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 2080 Ti 11GB Xtreme8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 30708GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3070 8GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3070 8GB Ventus 2X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3070 8GB Aorus8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 3070 8GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 3070 8GB Vision OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| EVGA RTX 3070 8GB FTW3 Ultra Gaming8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Zotac RTX 3070 8GB Twin Edge OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 50608GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5060 8GB Ventus 2X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5060 8GB Shadow 2X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 5060 8GB Ventus 2X OC White8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5060 8GB Windforce OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 5060 8GB Dual OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 5060 8GB Windforce8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 4060-Ti8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4060 Ti 8GB Ventus 2x8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4060 Ti 8GB Dual8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4060 Ti 8GB Eagle8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4060 Ti 8GB Gaming X Trio8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4060 Ti 8GB Ventus 3X OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4060 Ti 8GB Gaming X8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4060 Ti 8GB Gaming OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| MSI RTX 4060 Ti 16GB Ventus 2X Black8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| PNY RTX 4060 Ti 16GB Dual Verto8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Gigabyte RTX 4060 Ti 16GB OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4060 Ti 16GB Proart8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RTX 4060 Ti 16GB Dual Evo8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 68008GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Asus RX 6800 16GB TUF OC8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia Titan V8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 4070 (Laptop)8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia RTX 3080-Ti (Laptop)8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia Quadro RTX 50008GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| AMD RX 6750-XT8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
| Nvidia Titan Xp8GB Dedicated VRAM | 600 FPS | 500 FPS | 400 FPS | Ultra Preset |
